Aardbevingen in Eijsden
—
26 bevingen voelbaar sinds 1911, waarvan 0 door gaswinning. Laatste: M 4,9 bij Alsdorf (Duitsland), 22 jul 2002.
Voelbare bevingen per 5 jaar
Laatste 15 voelbare bevingen
| Datum | Magnitude | Epicentrum | Afstand |
|---|---|---|---|
| 22 jul 2002 | M 4,9 | Alsdorf (Duitsland) | 37,0 km |
| 23 jun 2001 | M 3,5 | Voerendaal | 17,5 km |
| 23 jun 2001 | M 3,9 | Voerendaal | 19,2 km |
| 14 apr 1992 | M 4,1 | Baesweiler (Duitsland) | 37,6 km |
| 13 apr 1992 | M 5,8 | Linne | 45,6 km |
| 10 aug 1991 | M 3,2 | Oupeye (België) | 7,8 km |
| 17 okt 1988 | M 3,5 | Wittem | 15,6 km |
| 16 jul 1985 | M 3,3 | Bilzen (België) | 13,3 km |
| 9 jul 1984 | M 3,6 | Kortessem (België) | 21,6 km |
| 8 nov 1983 | M 3,4 | Seraing (België) | 22,3 km |
| 8 nov 1983 | M 5,0 | Sint-Niklaas (België) | 21,7 km |
| 18 feb 1971 | M 4,4 | Gangelt (Duitsland) | 33,4 km |
| 10 jan 1970 | M 3,4 | Genk (België) | 22,3 km |
| 21 dec 1965 | M 4,4 | Luik (België) | 16,0 km |
| 25 jun 1960 | M 4,2 | Bree (België) | 42,4 km |
Schade in Eijsden? Vraag een vrijblijvende check aan door een onafhankelijk expert in Limburg.
Veelgestelde vragen
Wanneer was de laatste aardbeving bij Eijsden?
De laatste voelbare beving bij Eijsden was op 22 jul 2002: magnitude 4,9 met het epicentrum bij Alsdorf (Duitsland), op 37,0 km afstand.
Wat was de zwaarste aardbeving bij Eijsden?
De beving met het sterkste effect in Eijsden was M 5,8 bij Linne (1992), op 45,6 km afstand.
Hoeveel aardbevingen zijn er bij Eijsden geweest?
Sinds 1911 waren er 26 bevingen voelbaar in Eijsden, waarvan 0 door gaswinning of mijnbouw en 1 met een epicentrum binnen 10 km.
Kan ik aardbevingsschade claimen in Eijsden?
Buiten het Groningse effectgebied hangt schadeafhandeling af van de oorzaak (mijnbouw, gasopslag of natuurlijk). Een rapport van de bevingshistorie van je adres is de eerste stap.
Aardbevingen in de buurt
Gronsveld · Sint Geertruid · Eckelrade · Mheer · Cadier en Keer