Aardbevingen in Leveroy
—
26 bevingen voelbaar sinds 1925, waarvan 0 door gaswinning. Laatste: M 3,2 bij Kinrooi (België), 25 mei 2018.
Voelbare bevingen per 5 jaar
Laatste 15 voelbare bevingen
| Datum | Magnitude | Epicentrum | Afstand |
|---|---|---|---|
| 25 mei 2018 | M 3,2 | Kinrooi (België) | 10,3 km |
| 8 sep 2011 | M 4,5 | Weeze (Duitsland) | 50,3 km |
| 22 jul 2002 | M 4,9 | Alsdorf (Duitsland) | 49,6 km |
| 11 jun 1993 | M 2,5 | Stramproy | 7,6 km |
| 3 jun 1993 | M 3,4 | Herten | 13,1 km |
| 15 mei 1992 | M 3,1 | Sint Odiliënberg | 13,7 km |
| 14 apr 1992 | M 3,1 | Sint Odiliënberg | 15,4 km |
| 14 apr 1992 | M 4,1 | Baesweiler (Duitsland) | 42,7 km |
| 13 apr 1992 | M 4,0 | Sint Odiliënberg | 14,8 km |
| 13 apr 1992 | M 5,8 | Linne | 12,0 km |
| 8 nov 1983 | M 5,0 | Sint-Niklaas (België) | 73,1 km |
| 22 mei 1982 | M 3,7 | Waldfeucht (Duitsland) | 25,5 km |
| 2 mrt 1982 | M 3,5 | Nieuwstadt | 24,4 km |
| 5 jun 1980 | M 3,8 | Haelen | 5,2 km |
| 29 jun 1976 | M 3,3 | Ittervoort | 8,5 km |
Schade in Leveroy? Vraag een vrijblijvende check aan door een onafhankelijk expert in Limburg.
Veelgestelde vragen
Wanneer was de laatste aardbeving bij Leveroy?
De laatste voelbare beving bij Leveroy was op 25 mei 2018: magnitude 3,2 met het epicentrum bij Kinrooi (België), op 10,3 km afstand.
Wat was de zwaarste aardbeving bij Leveroy?
De beving met het sterkste effect in Leveroy was M 5,8 bij Linne (1992), op 12,0 km afstand.
Hoeveel aardbevingen zijn er bij Leveroy geweest?
Sinds 1925 waren er 26 bevingen voelbaar in Leveroy, waarvan 0 door gaswinning of mijnbouw en 3 met een epicentrum binnen 10 km.
Kan ik aardbevingsschade claimen in Leveroy?
Buiten het Groningse effectgebied hangt schadeafhandeling af van de oorzaak (mijnbouw, gasopslag of natuurlijk). Een rapport van de bevingshistorie van je adres is de eerste stap.
Aardbevingen in de buurt
Kelpen-Oler · Baexem · Heythuysen · Ell · Nederweert-Eind