Aardbevingen in Schinveld
—
43 bevingen voelbaar sinds 1911, waarvan 0 door gaswinning. Laatste: M 2,4 bij Heerlen, 23 jul 2018.
Voelbare bevingen per 5 jaar
Laatste 15 voelbare bevingen
| Datum | Magnitude | Epicentrum | Afstand |
|---|---|---|---|
| 23 jul 2018 | M 2,4 | Heerlen | 7,1 km |
| 8 sep 2011 | M 4,5 | Weeze (Duitsland) | 76,5 km |
| 22 jul 2002 | M 4,9 | Alsdorf (Duitsland) | 19,3 km |
| 17 mrt 2002 | M 3,7 | Stolberg (Duitsland) | 30,6 km |
| 23 jun 2001 | M 3,2 | Voerendaal | 11,7 km |
| 23 jun 2001 | M 3,5 | Voerendaal | 11,9 km |
| 23 jun 2001 | M 3,9 | Voerendaal | 10,7 km |
| 7 mrt 2001 | M 3,1 | Voerendaal | 11,2 km |
| 7 mrt 2001 | M 3,0 | Voerendaal | 11,0 km |
| 7 mrt 2001 | M 3,1 | Voerendaal | 10,9 km |
| 3 jun 1993 | M 3,4 | Herten | 21,6 km |
| 14 apr 1992 | M 3,5 | Eschweiler (Duitsland) | 24,0 km |
| 14 apr 1992 | M 4,1 | Baesweiler (Duitsland) | 14,5 km |
| 13 apr 1992 | M 3,1 | Maria-Hoop | 14,0 km |
| 13 apr 1992 | M 4,0 | Sint Odiliënberg | 20,5 km |
Schade in Schinveld? Vraag een vrijblijvende check aan door een onafhankelijk expert in Limburg.
Veelgestelde vragen
Wanneer was de laatste aardbeving bij Schinveld?
De laatste voelbare beving bij Schinveld was op 23 jul 2018: magnitude 2,4 met het epicentrum bij Heerlen, op 7,1 km afstand.
Wat was de zwaarste aardbeving bij Schinveld?
De beving met het sterkste effect in Schinveld was M 5,8 bij Linne (1992), op 21,9 km afstand.
Hoeveel aardbevingen zijn er bij Schinveld geweest?
Sinds 1911 waren er 43 bevingen voelbaar in Schinveld, waarvan 0 door gaswinning of mijnbouw en 8 met een epicentrum binnen 10 km.
Kan ik aardbevingsschade claimen in Schinveld?
Buiten het Groningse effectgebied hangt schadeafhandeling af van de oorzaak (mijnbouw, gasopslag of natuurlijk). Een rapport van de bevingshistorie van je adres is de eerste stap.
Aardbevingen in de buurt
Brunssum · Jabeek · Merkelbeek · Bingelrade · Amstenrade